제품소개
HOME > 제품소개 > 원크리트
사이트맵
HOME > 제품소개 > 원크리트
논-슬립을 요하는 곳
항목 | 물성 | 항목 | 물성 |
---|---|---|---|
주재료 | 에폭시 수지 | 소요량 | 1.2kg |
시공두께 | 1mm | 접착력 | 2.96 N/㎟ |
압축강도 | 600~700kgf/㎠ | 경도 | 95 shore-D |
인장강도 | 310kgf/㎠ | 수축 | 없음 |
원크리트 보강(ONE-CRETE REINFORCE)
CON-C(RC) 신축 및 열화된 표면 보호강화 및 보수
Featrs Product | 원크리트 FLOORING(주방) | |
---|---|---|
Designnation | TS-2000 R/H | |
State | 불투명 점도액 수지 | 투명 경화제 |
Major Compo |
SL/ dioxid & large organic epoxy compound Ca系 mineral |
Poly amid amine Metaxylene di amine Adduct |
equivalent | 150g/eg | - |
Viscosity(a) 25°C | 1300-1500/cps | 300-500 |
Specific gravity | 1.18±0.1 | 1.12±0.1 |
Mixing ratio by weight | 주제: 경화제 (불투명 100:30) | |
Application | 롤러&에어스프레이 | |
Curing schedule | 상온 20°C 8~16시간 | |
pot life 25°C | 상온 20°C 100/g 60분 | |
Major application | Resin Mortar 제 |
Properties | Value | Test Method |
---|---|---|
Hardness | 80-90(SHOR-D) | Rockwell M |
Tensille strength | 230- 250(kgf/cm²) | JIS K 6911 |
Flexural strength | 320-360(kgf/cm²) | ASTM D-790 |
Compress stress | 600-700(kgf/cm²) | ASTM D-695 |
HDT | 80~90°C | ASTM 648 |
Water absorption | 0.1 이하 | JIS K 6911 |
shearing strength | 230(kgf/cm²) | JIS K 6911 |
주차장, 물류창고, 항만 물류기지 바닥, 아스콘 바닥 ※ 용도에 따라 내화성 기능추가
항목 | 물성 | 항목 | 물성 |
---|---|---|---|
주재료 | 수용성 에폭시 및 Ca系 filler | 소요량 | 0.36kg |
시공두께 | 0.3㎜ | 접착력 | 2.96 N/㎟ |
압축강도 | - | 경도 | 98 shore-D |
인장강도 | 310kgf/㎠ | 수축 | 없음 |
정수장, 폐수종말 처리장
시험항목 | 단위 | 결과치 | 시험방법 |
---|---|---|---|
염수분무시험(3RS) | - | 이상없음 | RSD 8502-94 |
내습성 | - | 이상없음 | |
고형분 가열 잔분 | % | 76 | |
건조시간 | - | 2 | |
용기내의 상태 | - | 이상없음 | |
혼합성 | - | 이상없음 | |
작업성 | - | 이상없음 | |
겉모양 | - | 이상없음 | |
탁도 | 도 | 0.5이하 | |
응축색도 | 도 | 이상없음 | |
냄새 | - | 이상없음 | |
맛 | - | 이상없음 | |
ON | mg/l | 검출안됨 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.