제품소개
HOME > 제품소개 > 원크리트 내약품성
사이트맵
HOME > 제품소개 > 원크리트 내약품성
내약품성 산(Acids) |
원크리트 MORTAR |
원크리트 FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
함유율 온도 | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
(희)초산 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
빙초산 10% | ○ | ○ | ||
안식향산 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
낙산 100% | ○ | △ | ○ | △ |
크롬산 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
일반지방산 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
의산 90% | ○ | △ | ○ | △ |
취화수소산 48% | ○ | ○ | ○ | ○ |
비화수소산 40% | ○ | ○ | ○ | ○ |
차염소산산 10% | * | * | * | * |
유산 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
초산 10% | ○ | ○ | ||
오래인산 100% | ○ | ○ | ○ | ○ |
인산 85% | ○ | ○ | ○ | ○ |
스테아린산 100% | ○ | ○ | ○ | ○ |
유산 50%(이상) | ○ | ○ | ○ | ○ |
혼합산(28% 수산) | * | * | * | * |
혼합산(57% 유산) | * | * | * | * |
내약품성 알칼리(Alkali) |
원크리트 MORTAR |
원크리트 FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
함유율 온도 | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
산화나트륨 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
염소산나트륨 75% | ○ | ○ | ○ | ○ |
수산화칼슘 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
수산화알류미늄 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
암모니아 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
내약품성 유기용제(Solvents) |
원크리트 MORTAR |
원크리트 FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
함유율 온도 | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
엠이케이 | * | * | * | * |
토루엔 | △ | * | △ | * |
키실렌 | △ | * | △ | * |
부탄놀 | △ | * | △ | * |
모노마S | △ | * | △ | * |
아세톤 | * | * | * | * |
등유 | ○ | △ | ○ | △ |
경유 | ○ | △ | ○ | △ |
휘발유 | ○ | △ | ○ | △ |
내용 시험균주 | 균주1: Staphylococcus aureus ATCC 6538 | |||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
접정균 농도(CFU/ ㎖) | 1.4×106 | |||
증가율(F) | 50배 | |||
Ma | 1.4×105 | |||
Mb | 7.0×106 | |||
Mc | <10 | <10 | <10 | <10 |
감소율(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
비이온계면활성제종류 | TWEEN 80 (0.05%) |
내용 시험균주 | 균주2: Escherichia coli ATCC 25922 | |||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
접정균 농도(CFU/ ㎖) | 1.4×106 | |||
증가율(F) | 50배 | |||
Ma | 1.4×105 | |||
Mb | 7.0×106 | |||
Mc | <10 | <10 | <10 | <10 |
감소율(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
비이온계면활성제종류 | TWEEN 80 (0.05%) |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.