제품소개
HOME > 제품소개 > 원크리트 내약품성
사이트맵
HOME > 제품소개 > 원크리트 내약품성
약품 | 도장 | 모르타르 | 롤-셀프 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<산성염> | 농도 온도 | 24°C | 60°C | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
염산, 초산, 황산-알루미늄 | 25%~30% | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
구리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
철 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
염화제2주석 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<염기성염> | |||||||
황산바륨 | 10~15% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
탄산나트륨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
산나트륨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
인산제3나트륨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<가스> | |||||||
염화가스 | 건조 | △ | * | ○ | △ | ○ | △ |
습윤 | △ | * | ○ | △ | ○ | △ | |
이염화유산 | 건조 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
습윤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
유화수소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<유기약품> | |||||||
아세톤 | △ | * | ○ | * | ○ | * | |
메탄 에탄올 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
벤젠 | ○ | * | ○ | * | ○ | * | |
사염화탄소 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
염화에칠 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
가솔린 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
페놀 | ○ | * | ○ | * | ○ | * |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.