제품소개
HOME > 제품소개 > 원크리트
사이트맵
HOME > 제품소개 > 원크리트
원크리트 몰탈(HIGH INTENSITY ONE-CRETE MORTAR)
도축, 식품, 수산, 육가공, 냉동, 냉장, 의약품, 무균실 등 바닥, 벽
Featrs Product | 원크리트 MORTAR(식품 육가공) | |
---|---|---|
Designnation | TS-9000 R/H | |
State | 불투명점도액 수지 | 투명 경화제 |
Major Compo |
SL/Dioxide Oganic Functional group.3 epoxside compound |
Poly oxy propylene amine (MNA)Adduct |
equivalent | 180g/eg | 50~65g/eg |
Viscosity(a) 25°C | 1500-2000/cps | 300~500/cps |
Specific gravity | 1.18±0.1 | 1.12±0.1 |
Mixing ratio by weight | 주제: 경화제 (불투명 100:30) | |
Application | 기계적 연식압착 및 도포 | |
Curing schedule | 상온 20°C 8~16시간 | |
pot life 25°C | 상온 20°C 100/g 45분 | |
Major application | Resin Mortar 제 |
Properties | Value | Test Method |
---|---|---|
Hardness | 85-90(SHOR-D) | Rockwell M |
Tensille strength | 230- 250(kgf/cm²) | JIS K 6911 |
Flexural strength | 300-330(kgf/cm²) | ASTM D-790 |
Compress stress | 900-1300(kgf/cm²) | ASTM D-695 |
HDT | 90~105°C | ASTM 648 |
Water absorption | 0.1 이하 | JIS K 6911 |
shearing strength | 170(kgf/cm²) | JIS K 6911 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.