Products
HOME > Products > One-crete
Site map
HOME > Products > One-crete
Areas requiring non-slip
Item | Property | Others | property |
---|---|---|---|
Main material | Epoxy resin | Time | 1.2kg |
Construction thickness | 1mm | Adhesion | 2.96 N/㎟ |
Compression intensity | 600~700kgf/㎠ | Slope | 95 shore-D |
Tensile intensity | 310kgf/㎠ | Contraction | None |
ONE-CRETE REINFORCE
CON-C(RC) contraction and thermalized surface protection reinforcement and repair
Featrs Product | ONE-CRETE FLOORING(Kitchen) | |
---|---|---|
Designnation | TS-2000 R/H | |
State | Non-transparent viscosity fluid resin | Transparent hardener |
Major Compo |
SL/ dioxid & large organic epoxy compound Ca系 mineral |
Poly amid amine Metaxylene di amine Adduct |
equivalent | 150g/eg | - |
Viscosity(a) 25°C | 1300-1500/cps | 300-500 |
Specific gravity | 1.18±0.1 | 1.12±0.1 |
Mixing ratio by weight | Main material: hardener (Non-transparent 100:30) | |
Application | Roller and air spray | |
Curing schedule | Room temperature 20°C 8~16 hours | |
pot life 25°C | Room temperature 20°C 100/g 60 min | |
Major application | Resin Mortar |
Properties | Value | Test Method |
---|---|---|
Hardness | 80-90(SHOR-D) | Rockwell M |
Tensille strength | 230- 250(Kg/cm²) | JIS K 6911 |
Flexural strength | 320-360(Kg/cm²) | ASTM D-790 |
Compress stress | 600-700(Kg/cm²) | ASTM D-695 |
HDT | 80~90°C | ASTM 648 |
Water absorption | Below 0.1 | JIS K 6911 |
shearing strength | 230(Kg/cm²) | JIS K 6911 |
Parking lots, warehouse, logistics base floors in ports, asphalt-concrete floor ※ add anti-fire function based on application
Item | Property | Item | property |
---|---|---|---|
Main material | Water soluble epoxy and Cafiller | Amount consumed | 0.36kg |
Construction thickness | 0.3㎜ | Adhesive power | 2.96 N/㎟ |
Compression intensity | - | Slope | 98 shore-D |
Tensile intensity | 310kgf/㎠ | Contraction | None |
Water purification plant, waste water sewage treatment plant
Test items | Unit | Result | Test Method |
---|---|---|---|
Salt water spray test(3RS) | - | OK | RSD 8502-94 |
Resistance to humidity | - | OK | |
Solid heat residue | % | 76 | |
Drying time | - | 2 | |
Condition in the container | - | OK | |
Mixture | - | OK | |
Workability | - | OK | |
Exterior shape | - | OK | |
Turbidity | 도 | Below 0.5 | |
Condensed color | 도 | OK | |
Odor | - | OK | |
Taste | - | OK | |
ON | mg/l | Not detected |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.