Products
HOME > Products > One-crete
Site map
HOME > Products > One-crete
ONE-CRETE MORTAR(HIGH INTENSITY ONE-CRETE MORTAR)
Slaughter, food, fishery, meat processing, frozen, refrigerated, pharmaceuticals, aseptic rooms, floors, walls
Featrs Product | ONE-CRETE MORTAR(food and meat processing) | |
---|---|---|
Designnation | TS-9000 R/H | |
State | Non-transparent viscosity fluid resin | Transparent hardener |
Major Compo |
SL/Dioxide Oganic Functional group.3 epoxside compound |
Poly oxy propylene amine (MNA)Adduct |
equivalent | 180g/eg | 50~65g/eg |
Viscosity(a) 25°C | 1500-2000/cps | 300~500/cps |
Specific gravity | 1.18±0.1 | 1.12±0.1 |
Mixing ratio by weight | Major materials : hardener (non-transparent 100:30) | |
Application | Mechanical soft pressing and application | |
Curing schedule | Room temperature 20°C 8~16 hours | |
pot life 25°C | 20°C 100/g 45 minutes | |
Major application | Resin Mortar |
Properties | Value | Test Method |
---|---|---|
Hardness | 85-90(SHOR-D) | Rockwell M |
Tensille strength | 230- 250(Kg/cm²) | JIS K 6911 |
Flexural strength | 300-330(Kg/cm²) | ASTM D-790 |
Compress stress | 900-1300(Kg/cm²) | ASTM D-695 |
HDT | 90~105°C | ASTM 648 |
Water absorption | Below 0.1 | JIS K 6911 |
shearing strength | 170(Kg/cm²) | JIS K 6911 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.