Products
HOME > Products > Chamical Resistance
Site map
HOME > Products > Chamical Resistance
Chemical resistance(Acids) |
ONE-CRETE MORTAR |
ONE-CRETE FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
Content °C | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
(Rare) acetic acid 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Glacial acetic acid 10% | ○ | ○ | ||
Benzoic acid 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Butryc acid 100% | ○ | △ | ○ | △ |
Chrome acid 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fatty acid 10% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Formic acid 90% | ○ | △ | ○ | △ |
Hydrobromic acid 48% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nonhydrogenic acid 40% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hypochloric acid 10% | * | * | * | * |
Lactic acid 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Acetic acid 10% | ○ | ○ | ||
I-oleic acid 100% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Phosphoric acid 85% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Stearin acid 100% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lactic acid 50%(more) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mixed acid(28% oxalic acid) | * | * | * | * |
Mixed acid(57% lactic acid) | * | * | * | * |
Chemical resistance alkali(Alkali) |
ONE-CRETE MORTAR |
ONE-CRETE FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
Content °C | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
Oxidized sodium 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Chloric acid sodium 75% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Calcium hydroxide 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aluminum hydroxide 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ammonia 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
Chemical-resistant solvents |
ONE-CRETE MORTAR |
ONE-CRETE FLOORING |
||
---|---|---|---|---|
Content °C | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
MEK | * | * | * | * |
Toluene | △ | * | △ | * |
Xylene | △ | * | △ | * |
Butanol | △ | * | △ | * |
Monomer S | △ | * | △ | * |
Acetone | * | * | * | * |
Kerosene | ○ | △ | ○ | △ |
Diesel | ○ | △ | ○ | △ |
Gasoline | ○ | △ | ○ | △ |
Contents Test strain | Strain1: Staphylococcus aureus ATCC 6538 | |||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
Contact bacteria density(CFU/ ㎖) | 1.4×106 | |||
Growth rate(F) | 50times | |||
Ma | 1.4×105 | |||
Mb | 7.0×106 | |||
Mc | <10 | <10 | <10 | <10 |
Decrease rate(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Nonionic surface active agent | TWEEN 80 (0.05%) |
Contents Test strain | Strain2: Escherichia coli ATCC 25922 | |||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
Contact bacteria density(CFU/ ㎖) | 1.4×106 | |||
Growth rate(F) | 50times | |||
Ma | 1.4×105 | |||
Mb | 7.0×106 | |||
Mc | <10 | <10 | <10 | <10 |
Decrease rate(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Nonionic surface active agent | TWEEN 80 (0.05%) |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.