Products
HOME > Products > Chamical Resistance
Site map
HOME > Products > Chamical Resistance
Agent | Coating | Mortar | Roll-Self | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<Acid salt> | Density °C | 24°C | 60°C | 24°C | 93°C | 24°C | 93°C |
Hydrochloric acid, acetate, sulfuric acid-aluminum | 25%~30% | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
Copper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Iron | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stannic chloride | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<Basic salt> | |||||||
Barium sulfate | 10~15% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sodium carbonate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sodium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 sodium phosphate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<Gas> | |||||||
Chloride gas | Dry | △ | * | ○ | △ | ○ | △ |
Moist | △ | * | ○ | △ | ○ | △ | |
Dichloride heritage | Dry | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Emulsifying hydrogen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
<Organic chemical> | |||||||
Acetone | △ | * | ○ | * | ○ | * | |
Methane ethanol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Benzene | ○ | * | ○ | * | ○ | * | |
Carbon tetrachloride | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
Chloride | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
Gasoline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Phenol | ○ | * | ○ | * | ○ | * |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.