시공현황
HOME > 시공현황 > 시공실적
사이트맵
HOME > 시공현황 > 시공실적
순번 | 납품 및 시공현장 | 공사내용 | 공사일 | 재질 | 발주처 |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
445 | 장수막걸리 | 장수막걸리 도봉공장 바닥 | 2023.11.25 | 원크리트 몰탈 | 주식회사정인아이엔티 |
444 | 열정수산 | 수산물가공공장 바닥 | 2023.10.14 | 원크리트 몰탈 | 주식회사정인해썹종합건설 |
443 | 조은에프앤비 | 김치제조공장 바닥 2차 | 2023.08.21 | 원크리트 몰탈 | 주식회사 조은에프앤비 |
442 | 영일종합건설 | 행성리 근린생활시설 | 2023.09.08 | 원크리트 몰탈 | 영일종합건설주식회사 |
441 | 우진물산 | 수산물가공공장 바닥2차 | 2023.07.25 | 원크리트 몰탈 | (주)우진물산 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.