시공현황
HOME > 시공현황 > 시공실적
사이트맵
HOME > 시공현황 > 시공실적
순번 | 납품 및 시공현장 | 공사내용 | 공사일 | 재질 | 발주처 |
473 | 임피리얼 호텔 | 주방 바닥 | 2025.09.30 | 원크리트 FLOORING | 주식회사 태승이십일 |
472 | 다 모 | 김치가공 공장 바닥(데크부분) | 2025.09.22 | 원크리트 몰탈 | 농업회사법인 주식회사 다모 |
471 | 백만평 | 식품가공공장 바닥 | 2025.09.06 | 원크리트 몰탈 | 농업회사법인 주식회사 백만평 |
470 | 임피리얼 호텔 | 야외수영장 바닥 (2차시공) | 2025.02.02 | 원크리트 몰탈 | 주식회사 태승이십일 |
469 | 우리집 식품 | 김치가공공장 바닥 | 2025.05.06 | 원크리트 몰탈 | 우리집 식품 |
468 | 하늘네 굴비 | 굴비 가공시설 바닥 | 2025.04.19 | 원크리트 몰탈 | 하늘네 굴비 |
467 | 창승베이커리 | 제과 제조공장 바닥 | 2025.02.05 | 원크리트 몰탈 | 주식회사 정진건설 |
465 | 꽃순이김치 2차 | 김치가공 공장 바닥 | 2024.12.28 | 원크리트 몰탈 | 농업회사 법인 꽃순이 김치 |
464 | 삼육서울병원 | 조리실 바닥 | 2024.12.15 | 원크리트 FLOORING | 삼육서울병원 조리실 바닥 |
463 | 삼방주유소 2차 | 주유소 바닥 | 2024.12.22 | 원크리트 몰탈 | (주)모두건업 |
462 | 미래축산 | 육가공공장 바닥 | 2024.09.22 | 원크리트 몰탈 | (주)미래축산 |
461 | 은성유통 2차 | 육가공공장 바닥 | 2024.08.12 | 원크리트 몰탈 | (주)은성유통 |
460 | 대복영농조합 법인 | 김치가공공장 바닥 | 2024.07.25 | 원크리트 몰탈 | 대복영농조합법인 |
459 | 임피리얼호텔 | 주차장 바닥 논-슬립 | 2024.06.28 | 원크리트 몰탈 | (주)태승이십일 |
458 | 임피리얼호텔 | 수영장 바닥 내,외부 바닥 | 2024.06.12 | 원크리트 몰탈 | (주)태승이십일 |
457 | 서유 | 수산물가공공장 바닥 | 2024.05.28 | 원크리트 몰탈 | (주)서유 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.